| সাতক্ষীরা | ০১ | ৩,৩৫,৭৮৫ | ৩,৮০,২০৮ |
| সাতক্ষীরা | ০২ | ২,৯৭,২৪৮ | ৩,১৪,২৭৭ |
।২০০১ সালের বরিশাল বিভাগ-এ আসন সংখ্যা-২৩ এবং ২০০৮ সালে হলো-২১।
| ক্রমিক নং | জেলার নাম | আসন সংখ্যা-২০০১ | আসন, ভোটার সংখ্যা ও কোন আসনে কত টাকা খরচ করতে |
| পটুয়াখালী | ০১ | ২,৪৭,৭৫৯ | ৩,৩৩,৭৮৬ |
| পটুয়াখালী | ০৩ | ২,৩০,৭৭৯ | ২,৫১,৭২০ |
| ঝালকাঠী | ০১ | ১,৩৭,০৯২ | ১,৫৪,৫৭৪ |
| পিরোজপুর | ০৩ | ১,৬০,৩১৩ | ১,৬৯,০৯৭ |
।২০০১ সালে ঢাকা বিভাগে আসন সংখ্যা-৯০ ছিল, আর ২০০৮ সালে হলো-৯৪।
| ক্রমিক নং | জেলার নাম | আসন সংখ্যা-২০০১ | আসন, ভোটার সংখ্যা ও কোন আসনে কত টাকা খরচ করতে |
| টাঙ্গাইল | ০২ | ২,৮৩,১২৯ | ৩,১১,৯৩৩ |
| টাঙ্গাইল | ০৫ | ৩,০৫,৯৪০ | ৩,৪০,১১৫ |
| টাঙ্গাইল | ০৬ | ৩,১৩,৩৮৮ | ৩,৪৭,১৫২ |
| জামালপুর | ০১ | ২,৭১,১৭৫ | ৩,০২,১১৫ |
| জামালপুর | ০২ | ২,০৩,৮৮৬ | ১,৫৫,৫৯৮ |
| জামালপুর | ০৪ | ২,৩৯,৭০৭ | ২,৬৬,৭১৭ |
| জামালপুর | ০৫ | ৩,৩৮,৮২৪ | ৩,৭৭,০৮৯ |
| ময়মনসিংহ | ০৩ | ৩,০৮,৫৭৬ | ২,০৪,৫৩০ |
| ময়মনসিংহ | ০৬ | ২,৫৬,৬৩০ | ২,৯১,৯০২ |
| ময়মনসিংহ | ০৭ | ২,৪১,১৩৫ | ২,৭৩,৩২১ |
| ময়মনসিংহ | ১০ | ২,৫৫,৯৩৬ | ২,৯০,৬৫০ |
| ময়মনসিংহ | ১১ | ২,৩৩,৮১৯ | ২,৬২,৫৩৬ |
| নেত্রকোনা | ০১ | ২,৬৪,৯৪৫ | ৩,০০২৪৭ |
| নেত্রকোনা | ০২ | ২,৯৪,০৬২ | ৩,৪৩,৯২৭ |
| নেত্রকোনা | ০৩ | ২,৫৭,৬৫৯ | ২,৯১,৮৯৩ |
| কিশোরগঞ্জ | ০৩ | ২,৫৯,৩৭০ | ৩,০১,৪৪৩ |
| মানিকগঞ্জ | ০১ | ৩,০১,২৩৬ | ৩,৪৩,৫২৩ |
| মুন্সীগঞ্জ | ০১ | ৩,২৫,৮১১ | ৩,৭৯,৭৫৬ |
| মুন্সীগঞ্জ | ০২ | ২,৩১,০৮১ | ২,৬৫,৭১৪ |
| ঢাকা | ২০০১-কম ছিল | ১৪ | ৩,২৫,১৮৯ |
| ঢাকা | ২০০১-কম ছিল | ১৯ | ৬,০২,৩৮৬ |
| ঢাকা | ২০০১-কম ছিল | ২০ | ২,৫৬,৫৩৭ |
| গাজীপুর | ০৪ | ২,০২,২২০ | ২,২৯,৫৪০ |
| গাজীপুর | ২০০১-কম ছিল | ০৫ | ২,২৯,৭৭০ |
| নরসিংদী | ০১ | ২,৬৯,২২১ | ৩,২৯,৫৫২ |
| নরসিংদী | ০২ | ২,০৬,৭০৩ | ২,০৩,৩৭৩ |
| নরসিংদী | ০৩ | ২,০০,৪৯২ | ১,৯২,২৪৫ |
| নারায়নগঞ্জ | ০১ | ২,৭৪,৭০৭ | ৩,০৯,০০২ |
| ফরিদপুর | ০৪ | ২,৭৭,০২২ | ৩,২১,৭৯১ |
| গোপালগঞ্জ | ০১ | ২,৪২,১৫৬ | ২,৭৬,৫৪৯ |
| গোপালগঞ্জ | ০২ | ২,৩৯,৫১৯ | ২,৬৯,১৫২ |
| গোপালগঞ্জ | ০৩ | ১,৮৮,৫৮৫ | ২,১১,৮৩৯ |
| ২০০১ সালের সিলেট বিভাগ-এ আসন সংখ্যা ছিল-১৯টি এবং ২০০৮ সালেও ১৯টি |
| ক্রমিক নং | জেলার নাম | আসন সংখ্যা-২০০১ | আসন, ভোটার সংখ্যা ও কোন আসনে কত টাকা খরচ করতে |
| সুনামগঞ্জ | ০১ | ৩,০৭,৩৬৬ | ৩,৫০,৯৪৬ |
| সুনামগঞ্জ | ০৩ | ২,২৬,১৩৪ | ২,৫৮,০৩৯ |
| সুনামগঞ্জ | ০৫ | ২,৯৩,১১১ | ৩,৫১,৮৭৭ |
| মৌলভীবাজার | ০১ | ২,০৩,১৭০ | ২,৩২,৩৭১ |
| মৌলভীবাজার | ০২ | ২,৪৯,৮১৩ | ২,৮১,১০৩ |
| হবিগঞ্জ | ০২ | ২,৩৯,২৭৪ | ২,৬৯,৫৪০ |
| হবিগঞ্জ | ০৩ | ২,৫২,৫৯৮ | ২,৮৬,৭৭৩ |
| হবিগঞ্জ | ০৪ | ৩,২৭,২০৩ | ৩,৬৭,৭১৩ |
| ২০০১ সালের চট্টগ্রাম বিভাগ-এ আসন সংখ্যা ছিল-৫৯টি এবং ২০০৮ সালে ৫৮টি |
| ক্রমিক নং | জেলার নাম | আসন সংখ্যা-২০০১ | আসন, ভোটার সংখ্যা ও কোন আসনে কত টাকা খরচ করতে |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ০১ | ২,১২,৭৪৬ | ১,৮৯,১২২ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ০২ | ২,৮৯,৮৭৬ | ২,৯২,৫৯৩ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ০৩ | ২,৯১,৫৩৮ | ৪,৪৫,০৯৯ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ০৪ | ০৪ | ২,৩৭,৯৯৮ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ০৫ | ২,৩৩,৭৭১ | ২,৭৪,৭২৮ |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ০৬ | ১,৭৮,১৪৯ | ২,১৫,৬৪৪ |
| কুমিল্লা | ০১ | ২,৫৯,৩৮৩ | ৩,০৬,৪৬৪ |
| কুমিল্লা | ০৩ | ২,৮১,৫২৩ | ৩,৩৩,১০৩ |
| কুমিল্লা | ০৪ | ২,৩১,৮৪০ | ২,৭২,৪৭২ |
| কুমিল্লা | ০৫ | ২,৭০,৪১৬ | ৩,২১,০৮৮ |
| কুমিল্লা | ০৬ | ২,৮৯,১৬৮ | ৩,১৫,৬৮৪ |
| কুমিল্লা | ০৯ | ২,৭৬,৭১৪ | ৩,২১,৮৪৯ |
| নোয়াখালী | ০৬ | ১,৮১,৮০৫ | ২,১৫,৩১৬ |
| লক্ষীপুর | ০১ | ১,৬১,৮১২ | ১,৮৫,৬৬৯ |
| লক্ষীপুর | ০৪ | ২,৩০,৮৭৮ | ২,৬৬,৭২৬ |
| চট্টগ্রাম | ০২ | ২,৮০,১৪৬ | ৩,২৬,১১৪ |
| চট্টগ্রাম | ০৩ | ৩,০৬,৮৩৩ | ১,৭৬,৮৭২ |
| চট্টগ্রাম | ০৪ | ৩,২৭,৯১৩ | ৩,৫০,০৮৯ |
| চট্টগ্রাম | ০৯ | ৩,৮৪,৮৯৫ | ৩,৬২,৪৯৭ |
| চট্টগ্রাম | ১১ | ২,১৬,৫৬৪ | ৪,৮৪,৯৭৯ |
| চট্টগ্রাম | ১২ | ২,৩৫,১৪৭ | ২,৫০,০০৫ |
| চট্টগ্রাম | ১৩ | ২,০৫,০০৯ | ২,৭২,৭৮৭ |
| চট্টগ্রাম | ১৫ | ২,২৭,৯৮১ | ৩,৩৬,১২২ |
| চট্টগ্রাম | ১৬ | ১,৫২,৯৮০ | ২,৬৮,৫৬৭ |
| কক্সবাজার | ০৪ | ২,০৭,৭৮৩ | ২,৩৩,১৪৪ |
| পার্বত্য খাগড়াছড়ি | ০১ | ৩,৩৮,৪২৫ | ৩,৮১,৯১৩ |
| পার্বত্য রাঙ্গামাটি | ০১ | ১,৯৫,৯৯৫ | ৩,৭১,৩৪৮ |
| পার্বত্য বান্দরবন | ০১ | ৩,৩১,৮০৭ | ২,১৬,৭৯০ |
।বাংলাদেশের বর্ডার, মাইল হিসিবে ভারত এবং মায়ানমারের সাথেঃ।
| ভারতের সাথে বাংলাদেশের মোট বর্ডার | ২,৫৬৮(দুই হাজার পাঁচশত আষট্টি) মাইল |
| বাংলাদেশের সাথে ভারত ও মায়ানমার (সমুদ্র সীমাসহ) | ৩,১৭৫ মাইল |
সূএ: ভূমি জরিপ অধিদপ্তর।
| ভারত এবং মায়ানমার(বার্মার) সাথে বাংলাদেশের ৩২টি জেলার বর্ডার আছে | এরমধ্যে ভারতের সাথে ৩০টি জেলার |
| এবং মায়ানমার(বার্মার) সাথে ৩টি জেলার বর্ডার আছে | নিম্নে জেলাগুলির নাম দেয়া হলো: |
।সাতক্ষীরা, যশোর, ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, কুষ্টিয়া, রাজশাহী, নওয়াবগঞ্জ, নওগাঁ, জয়পুরহাট,।
।দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও,পঞ্চগড়, নীলফামারী, লালমনিরহাট,কুড়িগ্রাম, জামালপুর, শেরপুর, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা,।
।সুনামগঞ্জ, সিলেট, মৌলভী বাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাম্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা, ফেনী, চট্টগ্রাম, পার্বত্য খাগড়াছড়ি,।
| পার্বত্য রাঙ্গামাটি এ ৩০(ত্রিশ)টি জেলার বর্ডার ভারতের সাথে |
| পার্বত্য রাঙ্গামাটি, পার্বত্য বান্দরবন ও কক্সবাজার এ ৩(তিন)টি জেলার বর্ডার আছে মায়ানমার(বার্মার) সাথে |
।একমাত্র পার্বত্য রাঙ্গামাটি জেলার সাথে ২(দুই)টি রাষ্ট্রের বর্ডার আছে, ভারত এবং বার্মার।
।বাংলাদেশের ১০টি জেলার সাথে ২টি করে বর্ডার আছে এমন জেলাগুলোর নাম ও বর্ডারযুক্ত জেলার নাম উল্লেখ করা।
| জেলার নাম | বর্ডারযুক্ত জেলাগুলোর নাম |
| মেহেরপুর | চুয়াডাঙ্গা ও কুষ্টিয়া |
| ঠাকুরগাঁও | দিনজাপুর ও পঞ্চগড় |
| শেরপুর | জামালপুর ও ময়মনসিংহ |
| মৌলভীবাজার | হবিগঞ্জ ও সিলেট |
| পার্বত্য খাগড়াছড়ি | চট্টগ্রাম ও পার্বত্য রাঙ্গামাটি |
| কক্সবাজার | চট্টগ্রাম ও বান্দরবন |
।বাংলাদেশের ১০টি জেলার সাথে ৩টি করে বর্ডার আছে এমন জেলাগুলোর নাম ও বর্ডারযুক্ত জেলার নাম উল্লেখ করা।
| জেলার নাম | বর্ডারযুক্ত জেলাগুলোর নাম |
| চুয়াডাঙ্গা | ঝিনাইদহ, কুষ্টিয়া ও মেহেরপুর |
| পঞ্চগড় | দিনাজপুর, ঠাকুরগাঁও ও নীলফামারী |
| লালমনিরহাট | নীলফামারী, রংপুর ও কৃড়িগ্রাম |
| নেত্রকোনা | ময়মনসিংহ, কিশোরগঞ্জ ও সুনামগঞ্জ |
| সিলেট | সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার |
| ফেনী | কুমিল্লা, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম |
| পার্বত্যরাঙ্গামাটি | চট্টগ্রাম, পার্বত্যখাগড়াছরি ও পার্বত্যবান্দরবন |
| পার্বত্যবান্দরবন | পার্বত্যরাঙ্গামাটি, কক্সবাজার ও চট্টগ্রাম |
| ঝালকাঠী | বরিশাল, বরগুনা ও পিরোজপুর |
| পটুয়াখালী | ভোলা, বরিশাল ও বরগুনা |
।বাংলাদেশের ১০টি জেলার সাথে ৪টি করে বর্ডার আছে এমন জেলাগুলোর নাম ও বর্ডারযুক্ত জেলার নাম উল্লেখ করা।
।হলো:।
| জেলার নাম | বর্ডারযুক্ত জেলাগুলোর নাম |
| খুলনা | সাতক্ষীরা, বাগেরহাট, নড়াইল ও যশোর |
| রাজশাহী | কুষ্টিয়া, নাটোর, নওগাঁ ও নওয়াবগঞ্জ |
| জয়পুরহাট | নওগাঁ, বগুড়া, গাইবান্ধা ও দিনাজপুর |
| নীলফামারী | পঞ্চগড়, দিনাজপুর, রংপুর ও লালমনিরহাট |
| কুড়িগ্রাম | লালমনিরহাট, রংপুর, গাইবান্ধা ও জামালপুর |
| সুনামগঞ্জ | নেত্রকোনা, কিশোরগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও সিলেট |
| নরসিংদী | ব্রাহ্মণবাড়িয়া,কিশোরগঞ্জ,নারায়নগঞ্জ ও গাজীপুর |
| ভোলা | নোয়াখালী, লক্ষীপুর, বরিশাল ও পটুয়াখালী |
| পটুয়াখালী | ভোলা, বরিশাল, ঝালকাঠী ও বরগুনা |
| শরীয়তপুর | বরিশাল, মাদারীপুর, মুন্সীগঞ্জ ও চাঁদপুর |
।বাংলাদেশের ১১টি জেলার সাথে ৫টি করে বর্ডার আছে এমন জেলাগুলোর নাম ও বর্ডারযুক্ত জেলার নাম উল্লেখ করা।
| জেলার নাম | বর্ডারযুক্ত জেলাগুলোর নাম |
| পিরোজপুর | বাগেরহাট, গোপালগঞ্জ, বরিশাল, ঝালকাঠী ও বরগুনা |
| বাগেরহাট | খুলনা, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর ও বরগুনা |
| চট্টগ্রাম | ফেনী, পার্বত্যখাগড়াছরি, পার্বত্যরাঙ্গামাটি, পার্বত্যবান্দরবন ও কক্সবাজার |
| যশোর | সাতক্ষীরা, খুলনা, নড়াইল, মাগুড়া ও ঝিনাইদহ |
| ঝিনাইদহ | যশোর, মাগুড়া, রাজশাহী, কুষ্টিয়া ও চুয়াডাঙ্গা |
| রংপুর | দিনাজপুর,নীলফামারী,লালমনিরহাট,কুড়িগ্রাম ও গাইবান্ধা |
| গাইবান্ধা | রংপুর, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, বগুড়া, ও জয়পুরহাট |
| পাবনা | রাজশাহী, কুষ্টিয়া, নাটোর, সিরাজগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ |
| চাঁদপুর | বরিশাল, শরিয়তপুর, মুন্সীগঞ্জ, কুমিল্লা ও লক্ষীপুর |
| ব্রাহ্মণবাড়িয়া | কুমিল্লা, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ ও হবিগঞ্জ |
| হবিগঞ্জ | মৌলভীবাজার, সিলেট, সুনামগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া |
।বাংলাদেশের ১২টি জেলার সাথে ৬টি করে বর্ডার আছে এমন জেলাগুলোর নাম ও বর্ডারযুক্ত জেলার নাম উল্লেখ করা।
।হলো:।
| জেলার নাম | বর্ডারযুক্ত জেলাগুলোর নাম |
| কুমিল্লা | ফেনী,নোয়াখালী,চাঁদপুর,মুন্সীগঞ্জ,নারায়নগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া |
| নারায়নগঞ্জ | ঢাকা,গাজীপুর,নরসিংদী, ব্রাহ্মণবাড়িয়া,কুমিল্লা ও মুন্সীগঞ্জ |
| মুন্সীগঞ্জ | নারায়নগঞ্জ,ঢাকা,কুমিল্লা,চাঁদপুর,মাদারীপুর ও শরীয়তপুর |
| গাজীপুর | ঢাকা, নারায়নগঞ্জ, নরসিংদী, টাংগাইল, ময়মনসিংহ ও কিশোরগঞ্জ |
| ময়মনসিংহ | গাজীপুর, টাংগাইল, জামালপুর, শেরপুর, নেত্রকোনা ও কিশোরগঞ্জ |
| টাংগাইল | ময়মনসিংহ, জামালপুর, ঢাকা, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও সিরাজগঞ্জ |
| মানিকগঞ্জ | ঢাকা, টাংগাইল, সিরাজগঞ্জ, পাবনা, রাজবাড়ি ও ফরিদপুর |
| গোপালগঞ্জ | ফরিদপুর, নড়াইল, বাগেরহাট, পিরোজপুর, বরিশাল ও মাদারীপুর |
| নাটোর | কুষ্টিয়া, পাবনা, সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, নওগাঁ ও রাজশাহী |
| বগুড়া | নাটোর,নওগাঁ,জয়পুরহাট,গাইবান্ধা,জামালপুর ও সিরাজগঞ্জ |
| জামালপুর | সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবাদ্ধা, কুড়িগ্রাম, শেরপুর ও টাংগাইল |
| নড়াইল | বাগেরহাট, খুলনা, যশোর, মাগুড়া, ফরিদপুর ও গোপালগঞ্জ |
।১টি জেলার সাথে ৭টি জেলার বর্ডারযুক্ত জেলাগুলোর নাম:।
| জেলার নাম | বর্ডারযুক্ত জেলাগুলোর নাম |
| কিশোরগঞ্জ | ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ, সুনামগঞ্জ, নেএকোনা, ময়মনসিংহ, গাজীপুর ও নরসিংদী |
।একমাএ বরিশাল জেলার সাথে ১০টি জেলার বর্ডারযুক্ত জেলাগুলোর নাম:।
| জেলার নাম | বর্ডারযুক্ত জেলাগুলোর নাম |
| বরিশাল | লক্ষীপুর, চাঁদপুর, শরীয়তপুর, মাদারীপুর, গোপালগঞ্জ, পিরোজপুর, ঝালকাঠী, বরগুনা, |
| নোয়াখালী জেলার | মোগলদের আমলে ছিল ত্রিপুরা রাজ্যের 'ভুলুয়া' পরগনা | তারপর ইংরেজদের আমলে 'ভুলুয়া'র |
| নাম | নাম পরিবর্তন করে জিলার নাম নোয়াখালী রাখা হয়েছে |
বাংলাদেশে: গ্রামেরসংখ্যা-৮৭,৩১৯টি, মৌজারসংখ্যা-৫৯,৯৯০টি, ইউনিয়নেরসংখ্যা-৪,৪৮৪টি, থানারসংখ্যা-১৪০টি, উপজেলারসংখ্যা-৪৮৪টি=মোট থানা ও উপজেলারসংখ্যা- ৬২৪টি, পৌরসভারসংখ্যা-২৭৪টি, সিটি কপোের্রশন-১১টি, ওয়ার্ড-২,০৫৮টি, মহল্লা-৬,০১৬টি, জেলারসংখ্যা-৬৪টি, বিভাগেরসংখ্যা-৭টি এবং বাংলাদেশের আয়তন-৫৭,২৯৫ বর্গমাইল বা ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার।
২০১৪ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর, প্রথম আলো : বাংলাদেশে মোট শিল্পকারখানা-৪২,৫৯২টি। এরমধ্যে ৯৯% ব্যক্তিমালিকানায় শিল্প রয়েছে। দেশে মোট শ্রমিকের সংখ্যা-৫০ লাখ। তৈরি পোশাক খাতের প্রায় সাত হাজার কারখানায় ২৭ লাখ ৬২ হাজার শ্রমিকের মধ্যে নারী ১৫ লাখ। দেশের এক-তৃতীয়াংশ শিল্পকারখানা সক্ষমতার ২৫%-৫০% উৎপাদান করতে পারছে না।