| পেরাগুয়ে | সেন্ট্রাল মাটু গ্রসো হাইল্যান্ডস, ব্রাজিল | পেরানা রিভার | ১,৫৮৪ |
| নিগ্রো | কলমবিয়া | আমাজন রিভার | ১,৪০০ |
| জিংগো | সেন্ট্রাল মাটো গ্রসো, ব্রাজিল | আমাজন রিভার | ১,২৩০ |
| মিসিসিপি-মিসরী রেড রক | রেড রক, | গালফ অব মেক্সিকো | ৩,৭১০ |
| মিসরী রেড রক | রেড রক | মিসিসিপি রিভার | ২,৫৪০ |
| মিসিসিপি | লেক ইটাসকা,এমএন | গালফ অব মেক্সিকো | ২,৩৪০ |
| মিশরী | মেডিশন এন্ড গেলিয়ান্ট রিভারর্স | মিসিসিপি রিভার | ২,৩১৫ |
| রিও গ্রানডে | সান জুয়ান কাউনটি, কোং | গালফ অব মেক্সিকো | ১,৯০০ |
| আরকানাস | লেক কাউনটি | মিসিসিপি রিভার | ১,৪৫৯ |
| কলোরেডো(এজেড) | রকি মাউনটেইন | গালফ অফ কেলিফরনিয়া | ১,৪৫০ |
।বিশ্বের কয়েকটি দেশের 'দি ওয়াল্র্ড এলমেনাক এন্ড বুক অব ফেক্টস' ১৯৮২ সালে প্রধান প্রধান শহরগুলিতে কতলোক বাস করে।
।তার হিসেব নিম্নে দেয়া গেল।
| ক্রমিক নং | শহর ও দেশের নাম | সাল | লোকসংখ্যা |
| নিউইউয়র্ক, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১৯৭৭ | ১,৬৪,৭৮,৭৬৯ |
| মেক্সিকো সিটি, মেক্সিকো | ১৯৭৮ | ১,৩৯,৯৩,৮৬৬ |
| টোকিও, জাপান | ১৯৭৮ | ১,১৬,৯৬,৩৭৩ |
| লস এঞ্জেলস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১৯৭৭ | ১,০৬,০৬,৬৬৫ |
| সাংহাই, চীন | ১৯৭৮ | ১,০০,০০,০০০ |
| বুয়েনার্স আইয়ার্স, আর্জেিন্টনা | ১৯৭৯ | ৯৯,১০,০০০ |
| প্যারিস, ফ্রান্স | ১৯৭৫ | ৮৫,৪৭,৬২৫ |
| সাও পউলো, ব্রাজিল | ১৯৭৯ | ৮৪,০৭,৫০০ |
| মস্কো, ইউ.এস.এস.আর. | ১৯৭৯ | ৮০,১১,০০০ |
| চিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ১৯৭৭ | ৭৬,৬৪,৩৭১ |
| কোলকাতা, ভারত | ১৯৭১ | ৭০,৩১,৩৮২ |
| লন্ডন, ইংল্যান্ড | ১৯৭৭ | ৬৯,৭০,১০০ |
| সিউল, সাউথ কোরিয়া | ১৯৭৫ | ৬৬,৭৯,৪৬৪ |
| বোম্বে, ভারত | ১৯৭১ | ৫৯,৭০,৫৭৫ |
| রাই ডি জানেইরো, ব্রাজিল | ১৯৭৯ | ৫৩,৯৪,৯০০ |
| ক্যান্টন, চীন | ১৯৭৭ | ৫০,০০,০০০ |
| লেনিনগ্রাদ, ইউ.এস.এস.আর | ১৯৭৯ | ৪৫,৮৮,০০০ |
| জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া | ১৯৭১ | ৪৫,৭৬,০০০ |
| ম্যানিলা, ফিলিপাইনস্ | ১৯৭৫ | ৪৫,০০,০০০ |
| তেহরান, ইরান | ১৯৬৬ | ৪৪,৯৬,০০০ |
| তিয়ানজিং, চীন | ১৯৭০ | ৪২,৮০,০০০ |
| ব্যাংকক, থাইল্যান্ড | ১৯৭৫ | ৪১,৭৮,০০০ |
| ইস্তামবুল, তুরস্ক | ১৯৭৫ | ৩৬,৬৪,৪৯৩ |
| দিল্লী, নিউ-দিল্লী, ভারত | ১৯৭১ | ৩৬,৪৭,০২৩ |
| করাচী, পাকিস্তান | ১৯৭২ | ৩৪,৯৮,৬৩৪ |
| মাদ্রিদ, স্পেন | ১৯৭৮ | ৩২,০০,০০০ |
| মাদ্রাজ, ভারত | ১৯৭১ | ৩১,৬৯,৯৩০ |
| বার্লিন, পূর্ব ও পশ্চিম,জার্মান | ১৯৭৭ | ৩০,৩৮,২২৪ |
| সিডনি, অস্ট্রেলিয়া | ১৯৭৬ | ৩০,২১,৯৮২ |
| ওয়াশিংটন, ডি.সি. | ১৯৭৭ | ৩০,২১,৩৭৫ |
| টরেন্টো, কানাডা | ১৯৭৬ | ২৮,০৩,১০১ |
| ওসাকা, জাপান | ১৯৭৮ | ২৭,০০,৩০৩ |
| ম্যানচেষ্টার, ইংল্যান্ড | ১৯৭৭ | ২৬,৭৪,৮০০ |
| আলেকজান্দ্রিয়া, মিশর | ১৯৭৬ | ২৩,১৭,৭০৫ |
।পৃথিবীর কয়েকটি শহরের নাম, শহরের আয়তন, ১৯৯১ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রতিবর্গ মাইলে কত লোকসংখ্যা তার।
।হিসেব নিম্নে দেয়া হলো।
| শহর ও দেশের নাম | ১৯৯১ | ২০০০ | শহরের আয়তন | প্রতিবর্গ মাইলে |
| টোকিও, জাপান | ২,৭২,০০,০০০ | ২,৯৯,৭১,০০০ | ১,০৮৯ | ২৭,৫২১ |
| মেস্কিকোসিটি, মেস্কিকো | ২,০৮,৯৯,০০০ | ২,৭৮,৭২,০০০ | ৫২২ | ৫৩,৩৯৪ |
| সাওপাউলো, ব্রাজিল | ১,৮৭,০১,০০০ | ২,৫৩,৫৪,০০০ | ৪৫১ | ৫৬,২১৭ |
| সিউল, সাউথ কোরিয়া | ১,৬৭,৯২,০০০ | ২,১৯,৭৬,০০০ | ৩৪২ | ৬৪,২৫৭ |
| নিউইউর্ক, যুক্তরাষ্ট্র | ১,৪৬,২৫,০০০ | ১,৪৬,৪৮,০০০ | ১,২৭৪ | ১১,৪৯৭ |
| ওসাকা, জাপান | ১,৩৮,৭২,০০০ | ১,৪২,৮৭,০০০ | ৪৯৫ | ২৮,৮৬২ |
| মুম্বাই, ভারত | ১,২১,০১,০০০ | ১,৮২,০০,০০০ | ৯৫ | ১,৯১,৫৭৮ |
| কলকাতা, ভারত | ১,১৮,৯৮,০০০ | ১,৫৩,৮৮,০০০ (২০১০ | ২০৯ | ৭৩,৬২৬ |
| রাই.ডি.জানেইরো, ব্রাজিল | ১,১৬,৮৮,০০০ | ১,৪৯,৫৯,০০০ | ২৬০ | ৫৪,৪৯৫ |
| বুয়েন্স আয়ার্স, আর্জেিটনা | ১,১৬,৫৭,০০০ | ১,২৯,১১,০০০ | ৫৩৫ | ২৪,১৩২ |
| মস্কো, রাশিয়া | ১,০৪,৪৬,০০০ | ১,১১,২১,০০০ | ৩৭৯ | ২৯,৩৪৩ |
| ম্যানিলা, ফিলিপাইনস | ১,০১,৫৬,০০০ | ১,২৮,৪৬,০০০ | ১৮৮ | ৬৮,৩২৯ |
| লস এনজেলস, যুক্তরাষ্ট্র | ১,০১,৩০,০০০ | ১,০৭,১৪,০০০ | ১,১১০ | ৯,৬৫২ |
| কায়রো, মিশর | ১,০০,৯৯,০০০ | ১,২৫,১২,০০০ | ১০৪ | ১,২০,৩০৭ |
| জাকার্তা, ইন্দোনেশিয়া | ৯৮,৮২,০০০ | ১,২৮,০৪,০০০ | ৭৬ | ১,৬৮,৪৭৩ |
| তেহরাণ, ইরান | ৯৭,৭৯,০০০ | ১,৪২,৫১,০০০ | ১১২ | ১,২৭,২৪১ |
| লন্ডন. যুক্তরাজ্য | ৯১,১৫,০০০ | ৮৫,৭৪,০০০ | ৮৭৪ | ৯,৮১০ |
| দিল্লী, ভারত | ৮৭,৭৮,০০০ | ১,১৮,৪৯,০০০ | ১৩৮ | ৮৫,৮৬২ |
| প্যারিস, ফ্রান্স | ৮৭,২০,০০০ | ৮৮,০৩,০০০ | ৪৩২ | ২০,৩৭৭ |
| করাচি, পাকিস্তান | ৮০,১৪,০০০ | ১,১২,৯৯,০০০ | ১৯০ | ৫৯,৪৬৮ |
| লাগোস, নাইজেরিয়া | ৭৯,৯৮,০০০ | ১,২৫,২৮,০০০ | ৫৬ | ২,২৩,৭১৪ |
| ইছেন, জার্মানী | ৭৪,৫২,০০০ | ৭২,৩৯,০০০ | ৭০৪ | ১০,২৮২ |
| সাংগাই, চায়না | ৬৯,৩৬,০০০ | ৭৫,৪০,০০০ | ৭৮ | ৯৬,৬৬৬ |
| লিমা, পেরু | ৬৮,১৫,০০০ | ৯২,৪১,০০০ | ১২০ | ৭৭,০০৮ |
| তাইপে, তাইওয়ান | ৬৬,৯৫,০০০ | ৮৫,১৬,০০০ | ১৩৮ | ৬১,৭১০ |
| ইস্তামবুল, তুরস্ক | ৬৬,৭৮,০০০ | ৮৮,৭৫,০০০ | ১৬৫ | ৫৩,৭৮৭ |
| চিকাগো, যুক্তরাষ্ট্র | ৬৫,২৯,০০০ | ৬৫,৬৮,০০০ | ৭৬২ | ৮,৬১৯ |
| ব্যাংকক, থাইল্যান্ড | ৫৯,৫৫,০০০ | ৭৫,৮৭,০০০ | ১০২ | ৭৪,৩৮২ |
| বাগোটা, কলম্বিয়া | ৫৯,১৩,০০০ | ৭৯,৩৫,০০০ | ৭৯ | ১,০০,৪৪৩ |
| মাদ্রাজ, ভারত | ৫৮,৯৬,০০০ | ৭৩,৮৪,০০০ | ১১৫ | ৬৪,২০৮ |
| বেজিং, চায়না | ৫৭,৬২,০০০ | ৫৯,৯৩,০০০ | ১৫১ | ৩৯,৬৮৮ |
| হংকং, চায়না | ৫৬,৯৩,০০০ | ৫৯,৫৬,০০০ | ২৩ | ২,৫৮,৯৫৬ |
| সান্টিয়াগো, চিলি | ৫৩,৭৮,০০০ | ৬২,৯০,০০০ | ১২৮ | ৪৯,১৭১ |
| পুসান, দক্ষিণ কোরিয়া | ৫০,০৮,০০০ | ৬৭,০০,০০০ | ৫৪ | ১,২৪,০৭৪ |
| টিয়ানজিন, চায়না | ৪৮,৫০,০০০ | ৫২,৯৮,০০০ | ৪৯ | ১,০৮,১২২ |
| বাঙ্গালোর, ভারত | ৪৮,০২,০০০ | ৬৭,৬৪,০০০ | ৫০ | ১,৩৫,২৮০ |
| নাগোয়া, জাপান | ৪৭,৯১,০০০ | ৫৩,০৩,০০০ | ৩০৭ | ১৭,২৭৩ |
| মিলান, ইতালি | ৪৭,৪৯,০০০ | ৪৮,৩৯,০০০ | ৩৪৪ | ১৪,০৬৬ |
| এসটি.পিটার্সবুর্ক, রাশিয়া | ৪৬,৭২,০০০ | ৪৭,৩৮,০০০ | ১৩৯ | ৩৪,০৬৬ |
| মাদ্রিদ, স্পেন | ৪৫,১৩,০০০ | ৫১,০৪,০০০ | ৬৬ | ৭৭,৩৩৩ |
| ঢাকা, বাংলাদেশ | ৪৪,১৯,০০০ | ৬৪,৯২,০০০ | ৩২ | ২,০২,৮৭৫ |
| লাহোর, পাকিস্তান | ৪৩,৭৬,০০০ | ৫৮,৬৪,০০০ | ৫৭ | ১,০২,৮৭৭ |
| বাগদাদ, ইরাক | ৪০,৫৯,০০০ | ৫২,৩৯,০০০ | ৯৭ | ৫৪,০১০ |
| সিডনি, অস্ট্রেলিয়া | ৩৫,৩৬,০০০ | ৩৭,০৮,০০০ | ৩৩৮ | ১০,৯৭০ |
| টরেনটো, কানাডা | ৩১,৪৫,০০০ | ৩২,৯৬,০০০ | ১৫৪ | ২১,৪০২ |
| রোম, ইতালি | ৩০,৩৩,০০০ | ৩১,২৯,০০০ | ৬৯ | ৪৫,৩৪৭ |
| সিঙ্গাপুর, সিঙ্গাপুর | ২৭,১৯,০০০ | ২৯,১৩,০০০ | ৭৪ | ৩৭,৩৪৬ |
| ঢাকা, বাংলাদেশ | ২০০৩ সালে | ২০১৫ সালে | ১৬৪ | ১,২৮,৬৫৯ |
সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যার ১৫টি শহরের নাম নিম্নে দেয়া হলো-২০০৯:
| টকিওজাপান | ৩,৫৬,৭৬,০০০ | ৩,৪৪,৫০,০০০ | ২,৬৬,১৫,০০০ | ৩,৬০,৯৪,০০০ | ৩,৬৩,৭১,০০০ |
| নিউ ইয়র্ক | ১,৯০,৪০,০০০ | ১,৭৮,৪৬,০০০ | ১,৫৮,৮০,০০০ | ১,৯৪,৪১,০০০ | ১,৯৯,৭৪,০০০ |
| মেক্সিকো | ১,৯০,২৮,০০০ | ১,৮০,২২,০০০ | ১,০৬,৯০,০০০ | ১,৯৪,৮৫,০০০ | ২,০১,৮৯,০০০ |
| মুম্বাই | ১,৮৯,৭৮,০০০ | ১,৬০,৮৬,০০০ | ৭০,৮২,০০০ | ২,০০,৭২,০০০ | ২,১৯,৪৬,০০০ |
| সা পলো | ১,৮৮,৪৫,০০০ | ১,৭০,৯৯,০০০ | ৯৬,১৪,০০০ | ১,৯৫,৮২,০০০ | ২,০৫,৪৪,০০০ |
| দিল্লি | ১,৫৯,২৬,০০০ | ১,২৪,৪১,০০০ | ৪৪,২৬,০০০ | ১,৭০,১৫,০০০ | ১,৮৬,৬৯,০০০ |
| সাং- হাই | ১,৪৯,৮৭,০০০ | ১,৩২,৪৩,০০০ | ৭৩,২৬,০০০ | ১,৫৭,৮৯,০০০ | ১,৭২,১৪,০০০ |
| কল- কাতা | ১,৪৭,৮৭,০০০ | ১,৩০,৫৮,০০০ | ৭৮,৮৮,০০০ | ১,৫৫,৭৭,০০০ | ১,৭০,৩৯,০০০ |
| ঢাকা | ১,৩৪,৮৫,০০০ | ১,০২,৮৫,০০০ | ২২,২১,০০০ | ১,৪৭,৯৬,০০০ | ১,৭০,১৫,০০০ |
| বুয়ের্ন্স | ১,২৭,৯৫,০০০ | ১,১৮,৪৭,০০০ | ৮৭,৪৫,০০০ | ১,৩০,৮৯,০০০ | ১,৩৪,৩২,০০০ |
| লস এনজেল | ১,২৫,০০,০০০ | ১,১৮,১৪,০০০ | ৮৯,২৬,০০০ | ১,২৭,৭৩,০০০ | ১,৩১,৬০,০০০ |
| করাচী | ১,২১,৩০,০০০ | ১,০০,১৯,০০০ | ৩৯,৮৯,০০০ | ১,৩০,৫২,০০০ | ১,৪৮,৫৫,০০০ |
| কায়রো | ১,১৮,৯৩,০০০ | ১,০৫,৩৪,০০০ | ৬৪,৫০,০০০ | ১,২৫,০৩,০০০ | ১,৩৪,৬৫,০০০ |
| রি দে | ১,১৭,৪৮,০০০ | ১,০৮,০৩,০০০ | ৭৫,৫৭,০০০ | ১,২১,৭১,০০০ | ১,২৭,৭৫,০০০ |
| ওসাকা | ১,১২,৯৪,০০০ | ১,১১,৬৫,০০০ | ৯৮,৪৪,০০০ | ১,১৩,৩৭,০০০ | ১,১৩,৬৫,০০০ |
বিশ্বের বৃহওম, দীর্ঘতম বৃহওম:
| পার্ক | ইরেলো স্টোন ন্যাশনাল পার্ক(যুক্তরাষ্ট) |
| গ্রন্থাগার | ন্যাশনাল কিতেভ লাইব্রেরী, মস্কো এবং লাইব্রেরী অব দি কংগ্রেস, ওয়াশিংটন |
| স্থলজ প্রাণী | আফ্রিকান হাতি |
| স্টেডিয়াম | স্টাইভ স্টেডিয়াম(প্রাগ) |
| শহর(আয়তন) | নিউউয়র্ক-১২৪৮ বর্গমাইল্ |
| এরুভূমি(এশিয়ার) | গোবী, মংগোলিয়া |
| দ্বীপপুঞ্জ | ইন্দোনেশিয়া(৩০০০-এর বেশী দ্বীপ) |
| দিন | ২১ জুন(উত্তর গোলার্ধে) |
| লবণাক্ত পানির হ্রদ | ক্যাম্পয়ান সাগর |
| মিষ্টি পানির হ্রদ | সুপিয়ান(আমেরিকা-যুক্তরাষ্ট) |
| চলচিএ প্রেক্ষাগৃহ | রকসি(নিউইয়র্ক) |
| বিরতিহীন ট্রেন | উ্রাই স্কটসম্যান |
| রেল সড়ক(সুড়ঙ্গ) | তান্না(জাপান) |
| সুড়ঙ্গ সড়ক | মাউন্ট ব্ল্াক সুড়ঙ্গ(ফ্রান্স ও ইতালির মধ্যে) |
| প্রাণী(দীর্ঘজীবী) | কচ্ছপ(প্রায় ৫০০ বছর পর্যন্ত বাঁচে) |
| করিডোর | বামেশ্বরম মন্দিরের করিডোর |
| সেতু রেল | লোয়ার জামেসী(আফ্রিকা) |
| রেল পথ | ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলপথ(৬,০০০ হাজার মাইল) |
| ইদী অববাহিকা | আমাজান অববাহিকা |
| প্রাচীর | চীনের গ্রেট ওয়াল্ |
।২০০২ সালের কয়েকটি দেশের ডাকঘরের সংখ্যা নিম্নে দেয়া হলো:।
| ক্রমিক নং | দেশের নাম | ডাকঘরের সংখ্যা |
| যুক্তরাষ্ট | ৮ লক্ষ ৫২ হাজার ৪৫টি |
| রাশিয়া | ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার ১ শতটি |
| জার্মানী | ৩ লক্ষ ৪২ হাজার ৪ শতটি |
| ফ্রান্স | ২ লক্ষ ৮৯ হাজার ১ শত ৫৬টি |
| ইতালি | ২ লক্ষ ২১ হাজার ৫ শত ৩৪টি |
| যুক্তরাজ্য | ১ লক্ষ ৮৯ হাজারটি |
| ইউক্রেইন | ১ লক্ষ ২৫ হাজার ৬ শতটি |
| পোলান্ড | ১ লক্ষ ২ হাজার ১৭টি |
| ইন্ডিয়ান ইকোনোমিক সার্ভে-১৯৫১ সালে ৩৬,০৯৪টি | ২০-৮-২০০১ তারিখের তথ্যব্যাংক | ১৯৯৩ সালে-ইউনিভারসাল |
| পোস্টাল ইউনিয়ন, ভারতে ডাকঘরের সংখ্যা ছিল-১,৫০,০০০টি |
।১৯৯৭ সালের নিম্নোক্ত দেশের সৈন্যসংখ্যা:।
| ক্রমিক নং | দেশের নাম | সৈন্যসংখ্যা |
| চীনের | ২৯,৩০,০০০(উনত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) |
| মার্কিন যুক্তরাষ্টের | ১৫,৪৭,০০০(পনের লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার) |
| রাশিয়ার | ১৫,২০,০০০(পনের লক্ষ বিশ হাজার) |
| ভারতের(২০০৮) | ১২,০০,০০০(বার লক্ষ) |
| উত্তর কোরিয়ার | ১১,২৮,০০০(এগার লক্ষ আটাশ হাজার) |
| পাকিস্তানের(২০০৯) | ৭,০০,০০০(সাত লক্ষ) |
| দক্ষিণ কোরিয়ার | ৬,৩৩,০০০(ছয় লক্ষ তেত্রিশ হাজার) |
| ইরানের | ৫,১৩,০০০(পাঁচ লক্ষ তের হাজার) |
| মিয়ানমারের(২৪-১১-২০০৯ | প্রায় ৫ লক্ষ |
| বাংলাদেশের(১১-০৫-২০০৯ | ৩,৫০,০০০(তিন লক্ষ পঁঞ্চাশ হাজার) |
| শ্রীলঙ্কার(২০০৯) | ২,০০,০০০(দুই লাখ) |
।বিশ্বের কয়েকটি দেশে ভয়াভহ ভূমিকম্পে উল্লেখ সংখ্যক মৃত্যুর পরিসংখ্যান ১৯৯৯ সালের ২ সেপ্টেম্বর: এস.এম.।
।মুনওয়ার হুসাইনের রিপোর্ট:।
| ক্রমিক নং | দেশের নাম | সন | মৃত্যুরসংখ্যা |
| রাশিয়া, ককেশিয়া | ১৬৬৭ | ৮০,০০০ |
| হোক্কাইডো, জাপান | ১৭৩০ | ১,৩৭,০০০ |
| লিসবন, পুর্তগাল | ১৭৫৫ | ৬০,০০০ |
।পৃথিবীর কয়েকটি দেশের লোকসংখ্যা (১৯৯৪, ২০১০ ও ২০২০) সন অনুযায়ী পৃথিবীর লোকসংখ্যা (অতীত, বর্তমান ও।
।ভবিষ্যত):।
| আফগানিস্তান | ১,৬৯,০৩,০০০ | ৩,২৮,৮৯,০০০ | ৪,১৫,১৮,০০০ |
| আর্জেিন্টনা | ৩,৩৯,১৩,০০০ | ৩,৯৯,৪৭,০০০ | ৪,৩১,৯০,০০০ |
| অস্ট্রেলিয়া | ১,৮০,৭৭,০০০ | ২,১১,৫১,০০০ | ২,২৭,২৪,০০০ |
| অস্ট্রিয়া | ৭৯,৫৫,০০০ | ৮২,৫৯,০০০ | ৮৩,২৯,০০০ |
| বাংলাদেশ | ১২,৫১,৪৯,০০০ | ১৭,৬৯,০২,০০০ | ২১,০২,৪৮,০০০ |
| বেলজিয়াম | ১,০৫,৬৩,০০০ | ১,০১,৩৫,০০০ | ১,০০,১৫,০০০ |
| ভুটান | ১৭,৩৯,০০০ | ২৪,৭৪,০০০ | ৩০,৩৫,০০০ |
| ভলিভিয়া | ৭৭,১৯,০০০ | ১,০৬,৭১,০০০ | ১,২৫,৪৭,০০০ |
| ব্রাজিল | ১৫,৮৭,৩৯,০০০ | ১৮,৩৭,৪২,০০০ | ১৯,৭৪,৬৬,০০০ |
| কলম্বিয়া | ৩,৫৫,৭৮,০০০ | ৪,৪৫,০৪,০০০ | ৪,৯২,৬৬,০০০ |
| কিউবা | ১,১০,৬৪,০০০ | ১,২২,৭৪,০০০ | ১,২৭,৫৫,০০০ |
| ফ্রান্স | ৫,৭৮,৪০,০০০ | ৬,১০,০১,০০০ | ৬,১৭,৯৩,০০০ |
| জার্মানী | ৮,১০,৮৮,০০০ | ৮,২৮,৩৭,০০০ | ৮,২৩,৮৫,০০০ |
| গ্রীস | ১,০৫,৬৫,০০০ | ১,০৯,২০,০০০ | ১,০৬,৮৯,০০০ |
| হাঙ্গেরী | ১,০৩,১৯,০০০ | ১,০৪,৭৭,০০০ | ১,০৪,৪৯,০০০ |
| ভারত | ৯১,৯৯,০০,০০০ | ১১৭,৩৬,২১,০০০ | ১৩১,০৭,৪৬,০০০ |
| ইন্দোনেশিয়া | ২০,০৪,১০,০০০ | ২৫,০০,৩৩,০০০ | ২৭,৬৪,৭৪,০০০ |
| ইরান | ৬,৫৬,১২,০০০ | ১০,৭৬,৭৬,০০০ | ১৪,৩৬,২৪,০০০ |
| ইরাক | ১,৯৮,৯০,০০০ | ৩,৪৫,৪৫,০০০ | ৪,৬২,৬০,০০০ |
| ইজরাইল | ৫০,৫১,০০০ | ৬২,৪১,০০০ | ৬৯,৩৪,০০০ |
| ইটালী | ৫,৮১,৩৮,০০০ | ৫,৯০,৮৯,০০০ | ৫,৭৮,৪৪,০০০ |
| জ্যামাইকা | ২৫,৫৫,০০০ | ৩১,১০,০০০ | ৩৪,৪৬,০০০ |
| জাপান | ১২,৫১,০৭,০০০ | ১২,৯৩,৬১,০০০ | ১২,৬০,৬২,০০০ |
| জর্ডান | ৩৯,৬১,০০০ | ৬২,১৩,০০০ | ৭৫,৯৫,০০০ |
| কেনিয়া | ২,৮২,৪১,০০০ | ৩,৭৯,৯০,০০০ | ৪,৪২,৪০,০০০ |
| ইর্থ কোরিয়া | ২,৩০,৬৭,০০০ | ২,৮৪,৯১,০০০ | ৩,০৯,৬৯,০০০ |
| সাউথ কোরিয়া | ৪,৫০,৮৩,০০০ | ৫,১৬,৭৭,০০০ | ৫,৪০,১৪,০০০ |
| কুয়েত | ১৮,১৯,০০০ | ৩২,২০,০০০ | ৪০,৯১,০০০ |
| লেবানন | ৩৬,২০,০০০ | ৪৯,৭৩,০০০ | ৫৭,৪৮,০০০ |
| লিবিয়া | ৫০,৫৭,০০০ | ৮৯,১৩,০০০ | ১,২৩,৯১,০০০ |
| মালয়েশিয়া | ১,৯২,৮৩,০০০ | ২,৬৫,৮৯,০০০ | ৩,১৬,৮১,০০০ |
| মালদ্বীপ | ২,৫২,০০০ | ৪,২৩,০০০ | ৫,৫৪,০০০ |
| মেস্কিকো | ৯,২২,০২,০০০ | ১২,০১,১৫,০০০ | ১৩,৬০,৯৬,০০০ |
| মঙ্গোলিয়া | ২৪,৩০,০০০ | ৩৫,৪৫,০০০ | ৪৩,০৯,০০০ |
| মরক্কো | ২,৮৫,৫৯,০০০ | ৩,৮১,১২,০০০ | ৪,৩৭,০১,০০০ |
| মুজাব্বিক | ১,৭৩,৪৬,০০০ | ২,৭৩,৮১,০০০ | ৩,৫২,৪০,০০০ |
| মায়ানমার | ৪,৪২,৭৭,০০০ | ৫,৭৭,২০,০০০ | ৬,৫৯,১৪,০০০ |
| নামিবিয়া | ১৫,৯৬,০০০ | ২৭,০৫,০০০ | ৩৬,৩৮,০০০ |
| নেপাল | ২,১০,৪২,০০০ | ৩,০৭,৮৩,০০০ | ৩,৭৭,৬৭,০০০ |
| নেদারল্যান্ড | ১,৫৩,৬৮,০০০ | ১,৬১,৪০,০০০ | ১,৬২,২২,০০০ |
| নিউজিল্যান্ড | ৩৩,৮৯,০০০ | ৩৫,৪৩,০০০ | ৩৫,৮৬,০০০ |
| নাইজেরিয়া | ৯,৮০,৯১,০০০ | ১৬,১৯,৬৯,০০০ | ২১,৫৮,৯৩,০০০ |
| নরওয়ে | ৪৩,১৫,০০০ | ৪৪,২৪,০০০ | ১,০১,৫৩,০০০ |
| পোল্যান্ড | ৩,৮৬,৫৫,০০০ | ৪,১৩,৩২,০০০ | ৪,২৪,৭৪,০০০ |
| কাতার | ৪,৪৫,০০০ | ৫,১৩,০০০ | ৭,১৩,০০০ |
| রোমানিয়া | ২,৩১,৮১,০০০ | ২,৩৯,৫০,০০০ | ২,৪৩,৩৭,০০০ |
| রাশিয়া | ১৪,৯৬,০৯,০০০ | ১৫,৫৯,৩৩,০০০ | ১৫,৯২,৬৩,০০০ |
| সৌদি আরব | ১,৮১,৯৭,০০০ | ৩,০৪,৯৪,০০০ | ৪,২০,৮৫,০০০ |
| সিঙ্গাপুর | ২৮,৫৯,০০০ | ৩২,০৬,০০০ | ৩৩,৩৫,০০০ |
| সোমালিয়া | ৬৬,৬৭,০০০ | ১,২৫,৮৮,০০০ | ১,৬৮,৩২,০০০ |
| সাউথ আফ্রিকা | ৪,৩৯,৩১,০০০ | ৬,৫৮,৫০,০০০ | ৮,২৫,০২,০০০ |
| স্পেন | ৩,৯৩,০৩,০০০ | ৪,০৬,৮২,০০০ | ৪,০৪,২১,০০০ |
| শ্রীলংক্কা | ১,৮০,৩৩,০০০ | ২,০৯,৭২,০০০ | ২,২৪,৬৩,০০০ |
| সুদান | ২,৯৪,২০,০০০ | ৪,৬১,৬৭,০০০ | ৫,৮০,৯০,০০০ |
| সুইডেন | ৮৭,৭৮,০০০ | ৯২,২৮,০০০ | ৯৪,৬৯,০০০ |
| সুইজারল্যান্ড | ৭০,৪০,০০০ | ৭৫,১৯,০০০ | ৭৬,৯৬,০০০ |
| পাকিস্তান | ১৪,৫০০০০০০ | ১৮,০০,০০০০০ | ২২,৫০,০০০০০ |
| সিরিয়া | ১,৪৮,৮৭,০০০ | ২,৫৭,৬৮,০০০ | ৩,৪৩,০৯,০০০ |
| তাইওয়ান | ২,১২,৯৯,০০০ | ২,৪০,৯২,০০০ | ২,৫১,২২,০০০ |
| তাঞ্জানিয়া | ২,৯৭,৮৬,০০০ | ৩,৮৬,৫১,০০০ | ৪,৮৫,২৬,০০০ |
| থাইল্যান্ড | ৫,৯৫,১০,০০০ | ৬,৬১,৮১,০০০ | ৬,২৯,৪১,০০০ |
| তুরস্ক | ৬,২১,৫৪,০০০ | ৮,১৭,৯০,০০০ | ৯,৩৩,৬২,০০০ |