| উগান্ডা | ১,৯৮,৫৯,০০০ | ২,৬৯,৯৭,০০০ | ৩,৪১,০৬,০০০ |
| সংযুক্ত আরব আমিরাত | ২৭,৯১,০০০ | ৪৮,৭৩,০০০ | ৬০,৮০,০০০ |
| যুক্তরাজ্য | ৫,৮১,৩৫,০০০ | ৫,৯৬,১৭,০০০ | ৬,০০,৪২,০০০ |
| মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র | ২৬,০৭,১৪,০০০ | ২৯,৮৬,২১,০০০ | ৩২,৩১,১৩,০০০ |
| জাম্বিয়া | ৯১,৮৮,০০০ | ১,২৬,১৪,০০০ | ১,৫৮,২৮,০০০ |
| জিম্বাবুয়ে | ১,০৯,৭৫,০০০ | ১,২৯,৯০,০০০ | ১,৪৬,২০,০০০ |
| চীন | ১১৯,০৪,৩১,০০০ | ১৩৪,৮৪,২৯,০০০ | ১৪২,৪৭,২৫,০০০ |
।মহাদেশ হিসেবে লোকসংখ্যা উল্লেখ করা হলো:।
| আফ্রিকা | ৭০,১৩,২৭,০০০ | ১০৬,০৮,৩৮,০০০ | ১৩৫,১২,৭০,০০০ |
| এশিয়া | ৩৩৪,৪৬,২৩,০০০ | ৪১৬,৫৪,০৯,০০০ | ৪৬৫,৯৭,৯২,০০০ |
| ল্যাটিন আমেরিকা | ৪৭,৫১,৫৫,০০০ | ৫৮,৭৩,৫৫,০০০ | ৬৫,২৪,১৬,০০০ |
| নর্থ আমেরিকা | ২৮,৮৯,৫২,০০০ | ৩৩,১০,২৭,০০০ | ৩৫,৭৬,১১,০০০ |
| ইউরোপ | ৫০,৮৮,২৪,০০০ | ৫২,৮০,৮৩,০০০ | ৫৩,০১,৪৮,০০০ |
| সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন | ২৯,৬০,০০,০০০ | ৩২,০৮,৪৪,০০০ | ৩৩,৫১,১৯,০০০ |
| ওসেনিয়া এবং অস্ট্রেলিয়া | ২,৮২,৬৫,০০০ | ৩,৪১,০৯,০০০ | ৩,৭৩,৬৯,০০ |
।পৃথিবীর সব কয়টি দেশের লোকসংখ্যা (২০০৯, ২০২৫ ও ২০৫০) সন অনুযায়ী পৃথিবীর লোকসংখ্যা(বর্তমান ও ভবিষ্যতে।
।কত হবে):।
।।
| আফগানিস্থান | ২,৮৩,৯৫,৭১৬ | ৩,৯৪,১৪,৮৪৩ | ৫,৩৩,৫৪,১০৯ |
| আলবানিয়া | ৩৬,৩৯,৪৫৩ | ৩৯,৪৪,৩৬০ | ৪০,১৬,৯৪৫ |
| আলজেরিয়া | ৪,৪১,৭৮,১৮৮ | ৪,০২,৯০,০৮১ | ৪,৪১,৬৩,৪০৩ |
| আমেরিকান সামাও | ৬৫,৬২৮ | ৭৯,৪৭৭ | ৯৮,২৬৯ |
| এঙ্গগোলা | ১,২৭,৯৯,২৯৩ | ১,৭৪,১৮,৬৪৩ | ২,৪৭,৪৬,৬৫২ |
| এনগুইলা | ১৪,৪৩৬ | ১৯,৭৩৯ | ২৬,৯৫৫ |
| এনটিগোয়া এন্ড বারবোডা | ৮৫,৬৩২ | ১,০৩,৮৩০ | ১,২২,৯৩০ |
| আর্জেিন্টনা | ৪,০৯,১৩,৫৮৪ | ৪,৭১,৬৪,৬৩০ | ৫,৩৫,১১,২৭৯ |
| আর্মেিনয়া | ২৯,৬৭,০০৪ | ৩০,৪৪,১৬৪ | ২৯,৪৩,৪৪১ |
| আরোবা | ১,০৩,০৬৫ | ১,২৬,১৩০ | ১,৫০,৭৩০ |
| অস্ট্রেলিয়া | ২,১২,৬২,৬৪১ | ২,৫০,৫৩,৬৬৯ | ২,৯০,১২,৭৪০ |
| অস্ট্রিয়া | ৮২,১০,২৮১ | ৮১,৮৯,৫৬০ | ৭৫,২০,৯৫০ |
| আজারবাইজান | ৮২,৩৮,৬৭২ | ৯৩,৫২,৫৩১ | ৯৯,৫৫,৪২৮ |
| বাহমাছ দি | ৩,০৭,৫৫২ | ৩,৪৯,১১৬ | ৩,৭১,২১৯ |
| বার্হাইন | ৭,২৮,৭০৯ | ৮,৬৮,০৭৯ | ৯,৮০,৪৩১ |
| বাংলাদেশ | ১৫,৬০,৫০,৮৮৩ | ১৯,২৯,৭৬,৩২৮ | ২৩,৩৫,৮৭,২৭৯ |
| বারবোডাস | ২,৮৪,৫৮৯ | ২,৯৭,০১৫ | ২,৮২,০৪১ |
| বেলারাস | ৯৬,৪৮,৫৩৩ | ৯০,৩৩,৩০১ | ৭৭,৩৮,৬১৩ |
| বেলজিয়াম | ১,০৪,১৪,৩৩৬ | ১,০৪,৫৩,২৬১ | ৯৮,৮২,৫৯৯ |
| বিলিজ | ৩,০৭,৮৯৯ | ৪,১১,০০৭ | ৫,৪৩,৬৯০ |
| বেনিন | ৮৭,৯১,৮৩২ | ১,৩৫,৬৪,৯৬৪ | ২,২১,১৮,৫৪৫ |
| বারমুডা | ৬৭,৮৩৭ | ৭২,৮৬২ | ৬৯,৯৩৪ |
| ভুটান | ৬,৯১,১৪১ | ৮,২০,১৪৩ | ৯,৫১,৮৭৩ |
| বলিবিয়া | ৯৭,৭৫,২৪৬ | ১,২৪,৬৩,৪৩৪ | ১,৬০,০৩,৬৩৮ |
| বসনিয়া এন্ড হার্জেেগাভিনিয়া | ৪৬,১৩,৪১৪ | ৪৫,৩৫,২৯৬ | ৩৮,৯১,৬৬৯ |
| বটসওয়ানা | ১৯,৯০,৮৭৬ | ২৪,২৫,১১৪ | ২৮,৭১,৩৪৫ |
| ব্রাজিল | ১৯,৮৭,৩৯,২৬৯ | ২৩,১৮,৮৬,৯৪৬ | ২৬,০৬,৯২,৪৯৩ |
| ব্রুনাই | ৩,৮৮,১৯০ | ৪,৯৮,৭৫৬ | ৬,৩৮,১৫৭ |
| বুলগেরিয়া | ৭২,০৪,৬৮৭ | ৬২,৫৭,৭১৬ | ৪৬,৫১,৪৭৭ |
| বুরকিনা ফেসো | ১,৫৭,৪৬,২৩২ | ২,৫৩,৮৪,৬২৮ | ৪,৭৪,২৯,৫০৯ |
| বুরুন্ডী | ৯৫,১১,৩৩০ | ১,৫৪,৬৪,৯১০ | ২,৭১,৪৮,৮৮৮ |
| কেম্বোডিয়া | ১,৪৪,৯৪,২৯৩ | ১,৮৯,৬৬,৮৮৩ | ২,৩৯,৬৫,৫৬২ |
| কেমেরুন | ১,৮৮,৭৯,৩০১ | ২,৫৫,২২,৪৪৭ | ৩,৪৯,০৮,৮৩৯ |
| কানাডা | ৩,৩৪,৮৭,২০৮ | ৩,৭৫,৫৮,৭৮১ | ৪,১১,৩৫,৬৪৮ |
| েকেমেন আইল্যান্ডস | ৪৯,০৩৫ | ৬৭,৬৬১ | ৯১,১১৮ |
| সেন্ট্রাল আফিকান রিপাবলিক | ৪৫,১১,৪৮৮ | ৫৫,০৩,০৩৫ | ৬৫,২৩,৫৬৩ |
| চাঁদ | ১,০৩,২৯,২০৮ | ১,৩৯,১৪,৭২৬ | ২,০৪,৭৩,৬০১ |
| চিলি | ১,৬৬,০১,৭০৭ | ১,৮৫,৮৫,১২২ | ১,৯৩,৮৬,৫১৭ |
| চাঁয়না | ১৩৩,৮৬,১২,৯৬৮ | ১৪৫,৩১,২৩,৮১৭ | ১৪২,৪১,৬১,৯৪৮ |
| কলমবিয়া | ৪,৩৬,৭৭,৩৭২ | ৫,১১,৯৪,৯০৪ | ৫,৬২,২৭,৬৩০ |
| কমোরস | ৭,৫২,৪৩৮ | ১১,২৮,২৭৮ | ১৮,৩৭,৬৭১ |
| কঙ্গো, ডেমোক্রেটিক | ৬,৮৬,৯২,৫৪২ | ১০,৯৬,৭৪,৭৫৮ | ১৮,৯৩,১০,৮৪৯ |
| কঙ্গো রিপাবলিক | ৪০,১২,৮০৯ | ৬১,৬১,৫০০ | ৯৫,৯৮,৬২৩ |
| কোক আইল্যান্ডস | ১১,৮৭০ | ৭,৬২১ | ৫,৪৬০ |
| কোস্টা রিকা | ৪২,৫৩,৮৭৭ | ৫০,৮৬,৯১৬ | ৫৭,৩৭,৩৯৭ |
| কটে ডি আই ভরি | ২,০৬,১৭,০৬৮ | ২,৭৬,৫১,৪৯৮ | ৩,৭১,১১,৭৮২ |
| ক্রোশিয়া | ৪৪,৮৯,৪০৯ | ৪৩,৭৪,০০৭ | ৩৮,৬৪,২০১ |
| কিউবা | ১,১৪,৫১,৬৫২ | ১,১৬,৪৯,৭৪৭ | ১,০৫,৪০,৫৬৭ |
| সাইপ্রাস | ১০,৮৪,৭৪৮ | ১৩,২৯,৯০৮ | ১৩,৯২,০৭৮ |
| চেজ রিপাবলিক | ১,০২,১১,৯০৪ | ৯৮,৪৪,২৭৫ | ৮৫,৪০,২২১ |
| ডেন মার্ক | ৫৫,০০,৫১০ | ৫৬,৯৭,৯১৩ | ৫৫,৭৫,১৪৭ |
| ডিজিবুটি | ৭,২৪,৬২২ | ১০,১৬,৯১৯ | ১৩,৯৫,৮১০ |
| ডুমিনিকা | ৭২,৬৬০ | ৭৪,৩৭৪ | ৬৪,৭৭২ |
| ডুমিনিকান রিপাবলিক | ৯৬,৫০,০৫৪ | ১,১০,২২,১৪৪ | ১,৪৬,৫৭,৯৬২ |
| ইকুয়েডর | ১,৪৫,৭৩,১০১ | ১,৭৮,৬৭,৬১৬ | ২,১১,০২,৫৫০ |
| মিশর | ৭,৮৮,৬৬,৬৩৫ | ১০,৩৭,৪২,১৫৭ | ১৩,৭৮,৭২,৫২২ |
| আল সালভেদর | ৭১,৮৫,২১৮ | ৯১,৩৫,০৪৯ | ১,২১,১০,৫৯২ |
| ইকুয়েটরিয়েল গুইনিয়া | ৬,৩৩,৪৪১ | ৯,৩৫,৫৫৩ | ১৪,২৮,১৩৯ |
| ইরিটরিয়া | ৫৬,৪৭,১৬৮ | ৭৯,৮৭,৪৫৮ | ১,১৩,৮১,২৫০ |
| এসটুনিয়া | ১২,৯৯,৩৭১ | ১১,৪৯,২৪৫ | ৮,৬১,৯১৩ |
| ইথুপিয়া | ৮,৫২,৩৭,৩৩৮ | ১৪,০১,৩৯,৫০৭ | ২৭,৮২,৮৩,১৩৭ |
| ফেরো আইল্যান্ডস | ৪৮,৮৫৬ | ৫৩,২০০ | ৫৭,১১২ |
| ফিজি | ৯,৪৪,৭২০ | ১১,৫৩,৩১১ | ১৪,৪৯,৪৯২ |
| ফিনল্যান্ড | ৫২,৫০,২৭৫ | ৫২,৫১,২৭২ | ৪৮,১৯,৬১৫ |
| ফ্রান্স | ৬,৪৪,২০,০৭৩ | ৬,৮৪,৮১,৮৩৮ | ৬,৯৭,৬৮,২২৩ |
| ফ্রেন্স পলিনেশিয়া | ২,৮৭,০৩২ | ৩,৪৪,৯২০ | ৩,৯৩,৫৩৩ |
| গেবন | ১৫,১৪,৯৯৩ | ২০,৬৩,৩৩৯ | ৩২,২৯,৭৪১ |
| গামবিয়া, দি | ১৭,৭৮,০৮১ | ২৫,৮২,০৯৮ | ৩৯,৩৮,০০৭ |
| গাজা স্ট্রিপ | ১৫,৫১,৮৫৯ | ২৩,৫০,২৫৫ | ৩৩,৯২,৮৫৯ |
| জর্জিজয়া | ৪৬,১৫,৮০৭ | ৪৩,৪১,০৬১ | ৩৭,৮৪,৭২৪ |
| জার্মািন | ৮,২৩,২৯,৭৫৮ | ৮,০৬,৩৭,৪৫১ | ৭,৩৬,০৭,১২১ |
| গানা | ২,৩৮,৮৭,৮১২ | ৩,০৯,১৯,১৮৪ | ৪,০২,৪২,৮৯৩ |
| জিব্রাল্টার | ২৮,৭৯৬ | ২৯,৭৫৩ | ২৮,৪২৩ |
| গ্রিস | ১,০৭,৩৭,৪২৮ | ১,০৬,৭০,৬৯৭ | ১,০০,৩৫,৯৩৫ |
| গ্রিনল্যান্ড | ৫৭,৬০০ | ৫৭,১২৪ | ৪৯,৩৫৬ |
| গ্রেনাডা | ৯০,৭৩৯ | ৯৬,৩২০ | ৮৭,৩৯৯ |
| গুম | ১,৭৮,৪৩০ | ২,১৪,০৩৪ | ২,৪৩,৮৫৭ |
| গুয়েতেমালা | ১,৩২,৭৬,৫১৭ | ১,৭৫,৬৪,০৭৩ | ২,২৯,৯৫,৪৩৪ |
| গুয়েমসে | ৬৫,৪৮৪ | ৬৬,৮০৭ | ৬০,৫৮৩ |
| গুইনিয়া | ১,০০,৫৭,৯৭৫ | ১,৫২,৪০,৮৩৯ | ২,৬৪,০৭,২৫৪ |
| গুইনিয়া-বিসাউ | ১৫,৩৩,৯৬৪ | ২০,৬১,২৬২ | ২৮,৯৪,৫৪৫ |
| গায়ানা | ৭,৫২,৯৪০ | ৭,৮৬,২৮৬ | ৮,৮৮,৪৯৪ |
| হাইতি | ৯০,৩৫,৫৩৬ | ১,১৯,৫৫,১০৭ | ১,৬১,১৫,২২৯ |
| হন্ডুরাস | ৭৮,৩৩,৬৯৬ | ১,০১,৪৩,৮২৮ | ১,২৯,৪৮,৮৩৯ |
| হংকং | ৭০,৫৫,০৭১ | ৭৩,৫৪,৫৩১ | ৬১,৭২,৭২৫ |
| হাঙ্গেরী | ৯৯,০৫,৫৯৬ | ৯৪,৩৭,৫৬৯ | ৮৩,৭৪,৬১৯ |
| আইসল্যান্ড | ৩,০৬,৬৯৪ | ৩,৩৭,৬৩২ | ৩,৫০,৯২২ |
| ইন্ডিয়া | ১১৫,৬৮,৯৭,৭৬৬ | ১৩৯,৬০,৪৬,৩০৮ | ১৬৫,৬৫,৫৩,৬৩২ |
| ইন্দোনেশিয়া | ২৪,০২,৭১,৫২২ | ২৭,৮৫,০২,৮৮২ | ৩১,৩০,২০,৮৪৭ |
| ইরান | ৬,৬৪,২৯,২৮৪ | ৭,৬৭,৭৯,০৩২ | ৮,১৪,৯০,০৩৯ |
| ইরাক | ২,৮৯,৪৫,৫৬৯ | ৪,০৩,৮৭,১৪৭ | ৫,৬৩,১৬,৩২৯ |
| আয়ারল্যান্ড | ৪২,০৩,২০০ | ৪৮,৪২,২৫৫ | ৫৩,৯৬,২১৫ |
| ইসলি অব ম্যান | ৭৬,৫১২ | ৮১,৭৪৮ | ৮০,৩৩৮ |
| ইজরায়েল | ৭২,৩৩,৭০১ | ৮৯,৮৪,২৮৫ | ১,০৮,২৮,৪৬২ |
| ইতালি | ৫,৮১,২৬,২১২ | ৫,৬২,৩৪,১৬৩ | ৫,০৩,৮৯,৮৪১ |
| জামাইকা | ২৮,২৫,৯২৮ | ৩১,৫১,৬১১ | ৩৫,৫৪,৫৭১ |
| জাপান | ১২,৭০,৭৮,৬৭৯ | ১১,৭৮,১৬,১৩৫ | ৯,৩৬,৭৩,৮২৬ |
| জর্ডান | ৬২,৬৯,২৮৫ | ৭৯,৪৫,১৫০ | ১,১২,৪৩,১৭৭ |
| কাজাকিস্থান | ১,৫৩,৯৯,৪৩৭ | ১,৬০,৪১,১৪৬ | ১,৫০,৯৯,৭০০ |
| কেনিয়া | ৩,৯০,০২,৭৭২ | ৫,১২,৬১,১৬৭ | ৬,৫১,৭৫,৮৬৪ |
| কিরিবটি | ১,১২,৮৫০ | ১,৫৮,২২৮ | ২,৩৫,৮১২ |
| কোরিয়া, নর্থ | ২,২৬,৬৫,৩৪৫ | ২,৩৫,৭৯,৮৬১ | ২,২৯,২৬,৭৩০ |
| কোরিয়া, সাউথ | ৪,৮৫,০৮,৯৭২ | ৪,৯৩,৭২,৩০৭ | ৪,৩৩,৬৮,৯৮৩ |
| কসোভো | ১৮,০৪,৮৩৮ | ১৯,৯৯,৪৬১ | ২২,২২,৬১৯ |
| কুয়েত | ২৬,৯২,৫২৬ | ৪১,৭৯,১৯০ | ৬৩,৮২,৭৪৯ |
| কাজাকস্থান | ৫৪,৩১,৭৪৭ | ৬৬,৭৮,৭২২ | ৮২,৩৭,৬২৩ |
| লাউস | ৬৮,৩৪,৩৪৫ | ৯৪,৫৬,১৬১ | ১,৩২,০১,৫৬২ |
| লাটভিয়া | ২২,৩১,৫০৩ | ১৯,৯২,৫১৬ | ১৫,৪৪,০৭৩ |
| লেবানন | ৪০,১৭,০৯৫ | ৪৫,৬৯,৮১২ | ৪৯,৫৪,০২৫ |
| লেসোথো | ২১,৩০,৮১৯ | ২১,১৯,১৭০ | ১৯,৪৬,৫৮৬ |
| লাইবেরিয়া | ৩৪,৪১,৭৯০ | ৪৭,৫৩,২৪০ | ৭০,৯১,৫৩৭ |
| লিবিয়া | ৬৩,২৪,৩৫৭ | ৮৩,৪২,১৫৬ | ১,০৮,৭১,৭৬০ |
| লিসস্টেনস্টেন | ৩৪,৭৬১ | ৩৭,৬২০ | ৩৫,৯১১ |
| লিথুয়ানিয়া | ৩৫,৫৫,১৭৯ | ৩৩,৬৫,৯৮৫ | ২৭,৮৭,৫১৬ |
| লুকসেমবার্গ | ৪,৯১,৭৭৫ | ৫,৮৬,২৯৬ | ৭,২০,৬০৩ |
| মেকাও | ৫,৫৯,৮৪৬ | ৬,৩০,৪৩৪ | ৬,২০,১৮৪ |
| মেসিডুনিয়া | ২০,৬৬,৭১৮ | ২১,১৯,৫১১ | ১৯,৯০,৭২৮ |
| মাডাগাসকার | ২,০৬,৫৩,৫৫৬ | ৩,২৪,৩১,১৪৬ | ৫,৬৫,১৩,৮২৭ |
| মালয়ী | ১,৫০,২৮,৭৫৭ | ২,২৮,৫৯,৬৭৭ | ৩,৭৪,০৬,৭৪৫ |
| মালয়শিয়া | ২,৫৭,১৫,৮১৯ | ৩,৩০,৯৪,৬৯২ | ৪,৩২,৪৩,৭১৪ |
| মালদ্বিপস | ৩,৯৬,৩৩৪ | ৩,৮৮,৬৮১ | ৪,৪৪,৪২৯ |
| মালি | ১,৩৪,৪৩,২২৫ | ২,০২,৪০,১৫৪ | ৩,২৩,৬৭,৪৩৬ |
| মাল্টা | ৪,০৫,১৬৫ | ৪,২১,২৩৯ | ৩,৯৫,৬৩৯ |
| মার্শাল আইল্যান্ডস | ৬৪,৫২২ | ৮৩,২০৩ | ১,০৩,০৯২ |
| মারিতানিয়া | ৩১,২৯,৪৮৬ | ৪৪,২৫,০৮৯ | ৬৫,৩৬,২৭২ |
| মারিতিয়াস | ১২,৮৪,২৬৪ | ১৪,১২,৩৮৪ | ১৪,৪১,১০০ |
| মেয়টি | ২,২৩,৭৬৫ | ৩,৫৬,৬৮৩ | ৫,৯২,০৪৬ |
| মেস্কিকো | ১১,১২,১১,৭৮৯ | ১৩,০১,৯৮,৬৯২ | ১৪,৭৯,০৭,৬৫০ |
| মাইক্রোনেশিয়া | ১,০৭,৪৩৪ | ৯৮,৯৪৮ | ৭৪,৪৮৩ |
| মলডোভা | ৪৩,২০,৭৪৮ | ৪২,০৫,৬১৬ | ৩৬,৩৫,৩৫৭ |
| মঙ্গোলিয়া | ৩০,৪১,১৪২ | ৩৭,২৫,৩৫২ | ৪৩,৪০,৪৯৬ |
| মনটেনিগ্রো | ৬,৭২,১৮০ | ৬,৩৫,৫৩৭ | ৫,৭৭,৬৫৪ |
| মরক্কো | ৩,১২,৮৫,১৭৪ | ৩,৬৪,৮৪,৪১৮ | ৪,২০,২৬,৪৪৮ |
| মোজামবিক | ২,১৬,৬৯,২৭৮ | ২,৮৮,৯৩,২৭১ | ৪,১৮,৪২,২৭৪ |
| মায়ানমার(বার্মা) | ৪,৮১,৩৭,৭৪১ | ৬,২৯,৯৫,৪৯৭ | ৫,৪৪,৩০,৩৩৪ |
| নামিবিয়া | ২১,০৮,৬৬৫ | ২২,৮৩,৮৪৫ | ২১,৪৯,৮১৫ |
| নেপাল | ২,৮৫,৬৩,৩৭৭ | ৩,৬৬,২২,৬০৬ | ৪,৫৯,৮৪,৬০৫ |
| নেদারল্যান্ডস | ১,৬৭,১৫,৯৯৯ | ১,৭৫,৩৯,৬৩৬ | ১,৭৩,৩৪,০৯০ |
| নেদারল্যান্ডস এনটিলিজ | ২,২৭,০৪৯ | ২,৪৯,৩৬১ | ২,৫৪,২২৭ |
| নিউ কেলেডুনিয়া | ২,২৭,৪৩৬ | ২,৬৩,৮৭৩ | ২,৯২,২৯৯ |
| নিউজিল্যান্ড | ৪২,১৩,৪১৮ | ৪৭,৭৫,৯৩০ | ৫১,৯৮,৯৯২ |
| নিকারাগুয়া | ৫৮,৯১,১৯৯ | ৭৫,২৩,২৪৪ | ৯৪,৭৮,৬৬০ |
| নাইজার | ১,৫৩,০৬,২৫২ | ২,৭০,৬২,৫০২ | ৫,৫৩,০৪,৪৪৯ |
| নাইজেরিয়া | ১৪,৯২,২৯,০৯০ | ১৯,৭২,২২,৯৩৬ | ২৬,৪২,৬২,৪০৫ |
| নর্থেদম মেরিয়ানা আইল্যান্ডস | ৫১,৪৮৪ | ৫২,৫৬৪ | ৬৬,০১৭ |
| নরওয়ে | ৪৬,৬০,৫৩৯ | ৪৯,১৬,৭৮৭ | ৪৯,৬৬,৩৮৫ |
| ওমান | ৩৪,১৮,০৮৫ | ৫৩,০২,১৩১ | ৮৩,৫৯,২১৮ |
| পাকিস্তান | ১৭,৪৫,৭৮,৫৫৮ | ২১,৭৯,২৬,৯৯৫ | ২৭,৬৪,২৮,৭৫৮ |
| পানামা | ৩৩,৬০,৪৭৪ | ৪১,১৭,৮৮২ | ৪৮,৫৯,৩৩৪ |
| পাপুয়া নিউ গুইনিয়া | ৫৯,৪০,৭৭৫ | ৭৮,২৩,২১০ | ১,০১,১০,০২৭ |
| প্যারাগুয়ে | ৬৯,৯৫,৬৫৫ | ৯৮,৬৪,৯৮৭ | ১,৪৬,০৪,৯৭৮ |
| পেরু | ২,৯৫,৪৬,৯৬৩ | ৩,৪৬,৭৮,১১৩ | ৩,৮৬,৩৮,৭৬৮ |
| ফিলিপাইনস | ৯,৭৯,৭৬,৬০৩ | ১২,৮৯,২১,৪২৪ | ১৭,১৯,৬৪,১৮৭ |
| পোলান্ড | ৩,৮৪,৮২,৯১৯ | ৩,৭৩,৪৯,৬৯৬ | ৩,২০,৮৪,৫৭০ |
| পর্তুগাল | ১,০৭,০৭,৯২৪ | ১,০৮,০৬,২০২ | ৯৯,৩৩,৩৩৪ |
| পর্তুিরকো | ৩৯,৬৬,২১৩ | ৪০,৫৯,৩৩১ | ৩৬,৯৬,৯৪০ |
| কাতার | ৮,৩৩,২৮৫ | ৯,৩৮,০৪৩ | ১১,১৬,১৬৫ |
| রুমানিয়া | ২,২২,১৫,৪২১ | ২,১২,৬০,১৩৮ | ১,৮৬,৭৮,২২৬ |
| রাশিয়া | ১৪,০০,৪১,২৪৭ | ১২,৮১,৮০,৩৯৬ | ১০,৯১,৮৭,৩৫৩ |
| রোয়ান্ডা | ১,০৭,৪৬,৩১১ | ১,৬০,৮০,৭২৯ | ২,৭৫,০৬,২০৭ |
| সেইন্ট বার্থেলমী | ৭,৪৪৮ | ৭,০৫৬ | ৬,৫২৭ |
| সেইন্ট হেলেনা | ৭,৬৩৭ | ৭,৮৮৮ | ৭,২৯৬ |
| সেইন্ট কিটস এন্ড নেভিস | ৪০,১৩১ | ৪৬,৬০৫ | ৫২,৬৬১ |
| সেইন্ট লুসিয়া | ১,৬০,২৬৭ | ১,৬৮,৫১৯ | ১,৬২,৩৫৬ |
| সেইন্ট মার্টিন | ২৯,৮২০ | ৩৩,০৪৮ | ৩৪,৬০১ |
| সেইন্ট পিরে এন্ড মিকুয়েলন | ৭,০৬৩ | ৭,১০৪ | ৬,৩৯৩ |
| সেইন্ট ভিনসেন্ট এন্ড দা গ্রেডাডিনেস | ১,০৪,৫৭৪ | ১,০০,৪০৯ | ৯৩,৫০৭ |
| সেমাও | ২,১৯,৯৯৮ | ২,৮০,৭৫৩ | ৪,২৮,৬৪১ |
| সান মেরিনো | ৩০,১৬৭ | ৩৪,৪০৫ | ৩৫,২৮৩ |
| সাও তোমো এন্ড প্রিনসিপ | ২,১২,৬৭৯ | ৩,২৯,৬৫১ | ৫,০৪,৭৫৩ |
| সৌদি আরব | ২,৮৬,৮৬,৬৩৩ | ৩,৫৬,৮০,৪৮৮ | ৪,৯৮,৩০,২৪৪ |
| সেনেগাল | ১,৩৭,১১,৫৯৭ | ২,০২,৫৭,২৩৮ | ৩,১৫,৫৩,২৯৫ |
| সার্ভিয়া | ৭৩,৭৯,৩৩৯ | ৬৮,৪৫,৬৩৮ | ৫৮,৬৯,১৪৬ |
| সিসিলিজ | ৮৭,৪৭৬ | ৯৮,৮৪৩ | ১,০০,৩৯১ |
| সিয়েরা লিয়ন | ৫১,৩২,১৩৮ | ৭৫,০০,১৪০ | ১,৩৫,৯৩,৮৬২ |
| সিংঙ্গাপুর | ৪৬,৫৭,৫৪২ | ৫১,০০,৯২৯ | ৪৬,৩৫,১১০ |
| স্স্নোভাকিয়া | ৫৪,৬৩,০৪৬ | ৫৪,৫৮,৫৮১ | ৪৯,৪৩,৬১৬ |
| স্স্নোভেনিয়া | ২০,০৫,৬৯২ | ১৯,০৭,৫৬০ | ১৫,৯৬,৯৪৭ |
| স্স্নোমন আইল্যান্ডস | ৫,৯৫,৬১৩ | ৮,১৫,৭৬৯ | ১১,১১,৯৯৯ |
| সোমালিয়া | ৯৮,৩২,০১৭ | ১,৫১,৪৭,৯১২ | ২,৬০,২৪,৫০০ |
| সাউথ আফ্রিকা | ৪,৯০,৫২,৪৮৯ | ৪,৮৭,১৪,৪৭৮ | ৪,৯৪,০০,৬২৮ |
| স্পেন | ৪,০৫,২৫,০০২ | ৩,৯৫,৭৮,০৬৬ | ৩,৫৫,৬৪,২৯৩ |
| শ্রীলংকা | ২,১৩,২৪,৭৯১ | ২,৩৭,০৭,২২৮ | ২,৪৯,২০,৫৫৮ |
| সুদান | ৪,১০,৮৭,৮২৫ | ৫,৭৪,৬১,৭০৫ | ৮,৮২,২৭,৭৮১ |
| সুরিনাম | ৪,৮১,২৬৭ | ৫,৬০,০৬১ | ৬,১৭,২৪৯ |
| সোয়াজিল্যান্ড | ১৩,৩৭,১৮৬ | ১৫,৮৫,৪৩৯ | ১৮,৩৪,১৫১ |
| সুইডেন | ৯০,৫৯,৬৫১ | ৯৩,১৫,৫০৭ | ৯০,৮৪,৭৮৮ |
| সুজারল্যান্ড | ৭৬,০৪,৪৬৭ | ৭৭,৭৪,৩৩৪ | ৭২,৯৬,০৯২ |
| ডসরিয়া | ২,১৭,৬২,৯৭৮ | ২,৬৫,৩৬,৪০০ | ৩,৩৬,৫৭,৬২৯ |
| তাইওয়ান | ২,২৯,৭৪,৩৪৭ | ২,৩২,১৩,৭৪১ | ২,০১,৬১,২৮৬ |
| তাজিকিস্থান | ৭৩,৪৯,১৪৫ | ৯৫,১০,১৩০ | ১,২১,৩২,৩৬৫ |
| তাঞ্জানিয়া | ৪,১০,৪৮,৫৩২ | ৫,৩৪,২৭,৮৭৩ | ৬,৬৮,৪৩,৩১২ |
| থাইল্যান্ড | ৬,৫৯,৯৮,৪৩৬ | ৭,০৭,৫৪,৫২৫ | ৬,৯৭,৯৯,৫০১ |
| তিমোর লেসটে | ১১,৩১,৬১২ | ১৪,৯৮,৩১৯ | ১৯,৫৪,৬১১ |
| টুগো | ৬০,৩১,৮০৮ | ৯০,৪৮,৫৩২ | ১,৪৮,৯৫,১৪২ |
| টুনগা | ১,২০,৮৯৮ | ১,৫০,৭৬৬ | ১,৮৮,৪৫৬ |
| ট্রিনিদাদ এন্ড | ১২,২৯,৯৫৩ | ১১,৮৩,৮৩৮ | ১০,২৩,৭৪১ |
| তিউনিশিয়া | ১,০৪,৮৬,৩৩৯ | ১,১৯,৩৭,৪৩১ | ১,২৫,১২,৩২৩ |
| তুর্কী | ৭,৬৮,০৫,৫২৪ | ৯,০৪,৯৮,০১৬ | ১০,০৯,৫৫,১৮৮ |
| তুর্কেমনিস্তান | ৪৮,৮৪,৮৮৭ | ৫৮,০০,৩৯১ | ৬৬,০৭,০৮৩ |
